联系我们
营销总监 王永亮
联系电话:18803790555
洛龙区洛阳理工学院国家大学科技园(伊滨园区)

产品名称:1250钣金柔性生产线
更新时间:2022-03-22 18:09:38
产品参数
项目 | 参数 | 备注 |
材料宽度 | 1250mm | |
适用材质 | 冷轧板、不锈钢、 | |
料架最大料重 | 10T | |
扩张范围 | φ480~φ530 | |
料架紧张力 | 35T | |
上料台车 | 料宽1250,料重10T,上下行程300 | |
卷料内径 | φ480~530mm | |
卷料外径 | φ1320mm | |
整平锟数 | φ60,上8/下9,17支 | 一只方向辊 |
材料厚度 | 0.3~1.5mm(不锈钢) 0.3~2.0mm(碳钢板) 0.3~1.5mm(镀锌板) | |
伺服电机 | 5.5KW | |
液压站 | TAINUO | 2.2kw/20ba |
料架扩展方式 | 液压扩张 | |
工作电源 | AC380±10%,50HZ,±2%三相五线制 | |
数控伺服冲床 | 板副300~1250mm | |
加工幅面(长×宽) | 卷料X300~1250mm | |
最多模位 | 40个 | 32B+8D |
轴速度 | 20m/min | V/C/U |
伺服丝杠送料机 | 板副300~1250,速度20m/min(不冲) | |
伺服剪板机 | 宽度1250,厚度0.3~2.0 | |
排屑机 | 外形350/750/3500/ | |
最大送料速度 | 20m/min | |
加工定位精度 | 0.1mm/m | |
重复定位精度 | ±0.1mm | |
冲裁力 | 30T | |
控制柜(配空调) | 外形600/1200/2000/空调1p | |
数控系统 | 台湾新代 | |
伺服电机 | 安川/松下 | 选配 |
导轨丝杠 | 台湾上银 | |
传感器 | 日本松下 |
上一条:沒有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |