联系我们
营销总监 王永亮
联系电话:18803790555
洛龙区洛阳理工学院国家大学科技园(伊滨园区)
prev
next
产品名称:1200翻板折弯中心
更新时间:2024-12-23 11:27:35
产品详情
设备配置
| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 上料机械臂 | 伯朗特 | |
| 2 | 拆垛分张对中公位 | 长×宽:约2000×800mm | 优能 |
| 3 | BF20翻板中心 | 2000 | 优能 |
| 4 | 码垛机械臂 | ||
| 5 | 整线系统 | 优能 | |
| 6 | 润滑系统 | 自动注油 | |
| 7 | 电控系统 | 台湾SYNTEC | |
| 8 | 气动系统 | 亚德客 | |
| 9 | 传送系统 | 优能 |
设备基本参数
| 参数名称 | 单位 | 参数 |
| 板材长度(最小~最大) | mm | 220~2000 |
| 板材宽度(最小~最大) | mm | 220~800 |
| 最大折弯高度 | mm | 240 |
| 最大折弯速度(秒/刀) | s/c | 0.3 |
| 工作台面高度 | mm | 900±20mm |
| 常规折弯板材厚度 | 冷板410N/MM² | 0.3~1.2 |
| 平行度和笔直度 | mm | ±0.2mm |
| 弯板最小高度 | 5倍于板厚T | |
| 气源压力 | Mpa | ≥0.6 |
| 折弯角度 | 角度 | 0-180 |
| 板材最大厚度 | mm | 1.2 |
| 数控系统 | SYNTEC | |
| 操作软件 | UNZ10自主开发免费升级 | |
| 机器尺寸 | mm | 约:宽200长2300高2300 |
|
上一条:沒有啦!
下一条:1600翻板中心 |
返回列表 |


